什么是 TLD?
TLD,即顶级域名 (Top-Level Domain),表示域名最右边的最后一部分。TLD 构成了域名系统 (DNS) 层级中的最高层,对于表明网站的用途、地理位置或类型至关重要。例如,在 www.example.com 中,.com 就是一个 TLD。在域名注册中选择的 TLD 构成了品牌数字身份的基础。这些 TLD 由 ICANN(互联网名称与数字地址分配机构)管理,并通过授权注册商提供给用户。
700+ 顶级域名 (TLD) 后缀的最新价格清单。比较 .com、.net、.org、.tr、.xyz 等热门和特殊域名后缀的代理、尊享和白金代理价格。以最优惠的价格注册您的域名。
查看域名后缀
700+ TLD 后缀的详细价格信息。查看按代理、尊享和白金代理级别划分的域名注册价格。
| TLD 后缀 | 代理 | 尊享 | 白金 | |
|---|---|---|---|---|
| .cfd | $1.99 | $1.89 | $1.79 | 购买 |
| .click | $1.99 | $1.91 | $1.81 | 购买 |
| .co | $19.49 | $18.75 | $17.99 | 购买 |
| .com | $11.99 | $11.89 | $11.79 | 购买 |
| .com.tr | $1.79 | $1.73 | $1.69 | 购买 |
| .cyou | $0.99 | $0.94 | $0.89 | 购买 |
| .de | $8.99 | $8.89 | $8.79 | 购买 |
| .es | $11.95 | $9.99 | $9.46 | 购买 |
| .fun | $0.99 | $0.96 | $0.91 | 购买 |
| .gen.tr | $1.79 | $1.73 | $1.69 | 购买 |
| .in | $6.99 | $6.89 | $6.79 | 购买 |
| .info | $4.49 | $3.99 | $3.49 | 购买 |
| .me | $5.53 | $5.42 | $5.31 | 购买 |
| .net | $13.99 | $13.51 | $13.01 | 购买 |
| .net.tr | $1.79 | $1.73 | $1.69 | 购买 |
| .online | $1.99 | $1.96 | $1.91 | 购买 |
| .org | $9.99 | $9.69 | $9.49 | 购买 |
| .org.tr | $1.79 | $1.73 | $1.69 | 购买 |
| .pro | $3.99 | $3.51 | $3.01 | 购买 |
| .ru | $39.90 | $38.90 | $37.90 | 购买 |
| .sbs | $0.99 | $0.94 | $0.89 | 购买 |
| .shop | $1.99 | $1.51 | $1.01 | 购买 |
| .site | $0.99 | $0.96 | $0.91 | 购买 |
| .space | $0.99 | $0.96 | $0.91 | 购买 |
| .store | $1.99 | $1.96 | $1.91 | 购买 |
| .tech | $3.99 | $3.96 | $3.86 | 购买 |
| .top | $1.99 | $1.91 | $1.81 | 购买 |
| .tr | $3.18 | $2.99 | $2.79 | 购买 |
| .web.tr | $1.79 | $1.73 | $1.69 | 购买 |
| .xyz | $1.99 | $1.94 | $1.89 | 购买 |
| .abogado | $26.00 | $25.00 | $23.60 | 购买 |
| .ac | $39.99 | $34.99 | $29.99 | 购买 |
| .ac.nz | $46.45 | $45.52 | $44.60 | 购买 |
| .aca.pro | $156.25 | $153.13 | $150.00 | 购买 |
| .academy | $17.14 | $16.83 | $16.52 | 购买 |
| .accountant | $25.99 | $24.99 | $23.99 | 购买 |
| .accountants | $27.99 | $27.56 | $26.99 | 购买 |
| .actor | $12.50 | $12.25 | $11.99 | 购买 |
| .adult | $106.25 | $104.13 | $102.00 | 购买 |
| .ae | $42.99 | $41.99 | $39.99 | 购买 |
| .aero | $44.99 | $44.01 | $43.01 | 购买 |
| .africa | $25.90 | $24.90 | $23.90 | 购买 |
| .africa.com | $34.99 | $33.99 | $32.99 | 购买 |
| .ag | $93.75 | $91.88 | $90.00 | 购买 |
| .agency | $6.99 | $6.01 | $5.01 | 购买 |
| .ai | $199.80 | $189.80 | $179.80 | 购买 |
| .airforce | $35.99 | $34.99 | $33.99 | 购买 |
| .am | $41.25 | $40.43 | $39.60 | 购买 |
| .amsterdam | $48.64 | $47.67 | $46.70 | 购买 |
| .apartments | $12.50 | $12.25 | $12.00 | 购买 |
| 列表基于 1 年注册价格。转移和续费价格可能不同。 | ||||
TLD,即顶级域名 (Top-Level Domain),表示域名最右边的最后一部分。TLD 构成了域名系统 (DNS) 层级中的最高层,对于表明网站的用途、地理位置或类型至关重要。例如,在 www.example.com 中,.com 就是一个 TLD。在域名注册中选择的 TLD 构成了品牌数字身份的基础。这些 TLD 由 ICANN(互联网名称与数字地址分配机构)管理,并通过授权注册商提供给用户。
TLD 一般分为三大类:
这些是没有特定地理或使用限制的通用后缀。最著名的例子有 .com(商业)、.net(网络)、.org(组织),以及较新的 .info、.biz。
由两个字母组成,分配给特定国家或地区。例如,土耳其为 .tr,德国为 .de。这些后缀对于触达本地受众并建立信任至关重要。
这些 TLD 由特定社区或行业支持和管理。例如 .edu(教育机构)、.gov(政府机构)。
购买 TLD 的流程相当标准,通常包括以下步骤:
多年来在行业中处于领先地位并享有全球认可的 TLD 依然保持其受欢迎度。
互联网中最受信任、最知名、最受欢迎的后缀。全球项目的首选。
在网络和技术相关组织中很受欢迎,但也常被用作 .com 的替代品。
非营利组织、协会和非政府组织的首选后缀,具有高度可信度。
希望在本地市场建立权威的公司,通常选择该国代码(如 .tr、.de)。
随着 ICANN 在 2012 年启动的新 gTLD 计划,数千个新 TLD 被推出。这些后缀解决了域名稀缺问题,并为品牌提供了更多创意选择。
这些新 TLD 按类别分组,如行业类(如 .app、.tech、.shop)、地理类(如 .istanbul、.paris)或通用类(如 .site、.online、.xyz)。它们帮助品牌找到更具体、更容易记忆的域名,并增强直达目标受众的能力。例如,对于一家科技初创公司而言,.tech 后缀比单纯使用 .com 能建立更有意义的身份。
域名价格因所选 TLD 类型、行业需求和注册商政策而异。价格通常分为三大类:
首次购买域名的费用。
延长域名注册期限所需支付的年费。
将域名从一个注册商转移到另一个注册商的费用。
例如,像 .com 这样的标准 TLD 年度注册费用相对较低,而新的或特殊用途的 TLD(如 .car、.bank)或尊贵域名的价格可能高达数千美元。本地 ccTLD 也因限制和本地注册机构的政策而具有不同的价格动态。要获取最新和准确的价格,应始终查看注册商的实时价格清单。
